BMW X5 2019 G05. Защита кузова матовой полиуретановой пленкой
Всем привет!
Вот такой BMW X5 в кузове G05 прямо из автосалона приехал к нам на комплекс работ по оклейке кузова. Клеить будем премиальной пленкой — защитная полиуретановая матовая пленка LLumar platinum plus ppf Matt на БМВ Х5, которая появилась на рынке сравнительно недавно в таком матовом исполнении, но уже зарекомендовала себя как одна из самых продвинутых плёнок от производителей полиуретана.
Данная пленка не желтеет и не мутнеет со временем, тем самым можно сохранить первозданный вид автомобиля.
Эксплуатация автомобиля в наших широтах почти невозможна без сколов, царапин и затертостей. Каждый день на автомобиле появляются все новые микроцарапины, которые могут привезти к еще более неприятным последствиям.
И вот совсем недавно в стенах нашего ателье оказался BMW X5 в кузове G05 на своевременную защиту лакокрасочного покрытия, воплощением планов матового оттенка в реальность. Сегодня на примере данного автомобиля мы расскажем и покажем как защитить свой авто с помощью оклейки кузова антигравийной матовой полиуретановой пленкой.
Несмотря на то что автомобиль новый и имеет пробег в 30км, все детали кузова необходимо подготовить к нанесению пленки. Как всегда все работы с кузовом начинаются с детальной подготовки — детейлинг мойка и глубокая чистка лакокрасочного покрытия, на которое будет наносится пленка. У нас нет задачи сделать весь объём работ максимально быстро, так как это делают дилеры, на все виды работ мы закладываем необходимое количество времени для выполнения качественной работы не нарушая технологический процесс.
Антигравийная защитная пленка LLumar с матовым покрытием служит в первую очередь для того, чтобы защитить кузов автомобиля от сколов, царапин, ударов камней, соли и песка. Самозаживление от царапин и галлограм – уникальная особенность верхнего покрытия. Не подвергается воздействию химикатов (изопропиловый спирт, гексан /толуол). Улучшенное водоотталкивающее покрытие с технологией Hydrogard. Гарантия производителя – 10 лет.
Для максимального качества по такой услуге как, как оклейка бмв х5 в матовую защитную антигравийную пленку у нас подготовлен отдельный бокс для работ с пленками, полировки и защиты керамическими составами. Опыт работы с автомобильными плёнками у наших Мастеров составляет более 10ти лет, а в арсенале у нас самое современное оборудование и инструменты для проведения арматурных работ и оклейки кузова автомобиля.
BMW X5 G05 Антигравийная защита капота матовой пленкой. В этом случае выбор — LLumar platinum plus ppf Matt. Ее достаточно высокая стоимость в полной мере оправдывается отличным качеством — товар поставляется к нам прямиком из США через официального дистрибьютера! А само производство и бренд не вызывает никаких вопросов по качеству и надежности уже более 15 лет.
Время работ с автомобилем 4-5 дней. Никакой спешки. Опыт наших мастеров позволяет разбирать и собирать детали автомобиля без повреждений.
Подготовка деталей к оклейки одна из важнейших стадий правильного нанесения антигравийной матовой пленки llumar matte, поэтому с обрабатываемой детали снимаются все молдинги и накладки, и продувается все стыки. Далее деталь снова моется, чистится специальной химией и глиной и при необходимости полируется.
Плотная антигравийная пленка Llumar более сложна в работе в отличии от SunTek. И в связи с этим многие компании попросту не умеют использовать её. С пленкой Llumar работаем довольно часто, так как для нас главное результат, а в ежедневной эксплуатации она ни в чем не уступает пленке SunTek и по некоторым показателям даже превосходит её, за счёт того что она толще.
Матовая полиуретановая пленка на бмв g05. Комплекс работ по покрытию в матовую полиуретановую пленку кузова целиком.
Текст в разработке
Большие детали, например как заднее крыло оклеивается цельным куском прямо до передней стойки, никаких экономий материала и не нужных стыков на деталях. Забавно, но и такое мы встречаем в выполненных работах в других организациях.
Все работы по оклейке выполняются с максимально возможными подворотами, если это технически возможно. Многие обрезают пленку в край, но это имеет ряд недостатков. При такой оклейке камень может попасть именно в грань детали, или например на мойке смогут зацепить пленку давлением и отклеить часть детали. С подвернутой пленкой такого не произойдет. Это занимает больше времени, больше опыта, соответственно и работа такая стоит дороже, но она того стоит! Производитель полиуретановой пленки Llumar — компания Eastman Chemical Company, является крупной и современной площадкой по производству пленок со специальным покрытием. Эта же компания кстати выпускает антигравийную пленку SunTek.
Никаких отрезов в край. Вся пленка подворачивается. Мы внимательно относимся к мелочам и проклеиваем даже самые сложные детали с максимальной отдачей к своему делу.
Многие наши потенциальные клиенты интересуются одним и тем же вопросом: А можно ли полиуретан подвернуть при оклейке?
Многие исполнители, а особенно официальные дилеры по продажам автомобилей и доп услуг при оклейке углы просто срезают, а края режут у борта. Это гораздо легче и быстрее. При защите полиуретаном llumar matte у нас — все края подворачиваются, все углы укладываются. Мы не видим не смысл оклеить защищаемую деталь срезать плёнку с отступом от края. Весь смысл такой антигравийной защиты теряется. В этом и заключается профессиональная антигравийная защита кузова BMW X5 G05 . Никаких срезов в край!
Мы уверены в наших мастерах и гарантируем выполнение всех работ без порезов кузова и лкп, за счёт высококвалифицированных и даже дипломированных в работе с пленками наших сотрудников.
Никаких отрезов в край детали! деталь оклеивается целиком без стыковки материала и края подворачиваются. Мы не просто так даём гарантию на свою работу! В течении года вы совершенно спокойно можете обратиться к нам если у вас произойдёт что-то с пленкой.
Источник статьи: http://www.system-studio.ru/projects/bmw/bmwx5matt/
Цвета BMW в алфавитном порядке
Предоставляем профессиональные услуги по подбору краски для BMW
Тел.: +7(963) 300-88-21
В таблице отображены известные нам цвета автомобиля BMW. Посмотрите инструкцию как найти код цвета BMW.
Если вам известен код цвета можно попробывать поиск цвета по коду.
Немного полезной информации для автолюбителей о том как узнать какой цвет у машины.
Типичный для автомобилей BMW формат кода цвета — три цифры или цифры с буквами, как A35. После может быть косая черта, а затем другие цифры, которые не являются частью вашего цветового кода. Как и большенство автопроизводителей БМВ используют одни и цвета для разных моделей автомобиля и название цвета может меняться от модели к модели в зависимости от политики маркетингового отдела, но это все тот же цвет. Поэтому важно знать именно номер краски.
В таблице ниже представлен список известных нам цветов для автомобиля BMW. Указано изображение цвета, название цвета и номер цвета от производителя. Обратите внимание на очевидную вещь — изображение цвета в точности не совпадает с оригиналом и дает лишь лишь близкое к оригиналу представление об оттенке и принадлежности к определнной цветовой гамме.
Таблица цветов BMW
Цвет | Название цвета | Код цвета |
Aegan Metallic Clearcoat | 336 | |
Agate Green Metallic | 177 | |
Alaska Blue Metallic Clearcoat | 367 | |
Almandine Brown Pearl | X14 | |
Almandine Brown Pearl | X14 | |
Alpina Blue Metallic | X06 | |
Alpina Blue Metallic | X06 | |
Alpina Blue Metallic Clearcoat | X06 | |
Alpina Green II Metallic | X09 | |
Alpina Green II Metallic | X09 | |
Alpine White | 145 | |
Alpine White | 146 | |
Alpine White II | 218 | |
Alpine White III | 300 | |
Alpine White III | 300 | |
Alpine White III Clearcoat | 300 | |
Amazonite Silver Metallic Clearcoat | X07 | |
Amethyst Gray Metallic Clearcoat | A09 | |
Ametrin Metallic | X1B | |
Anthracite Gray Metallic | 055 | |
Anthracite Metallic Clearcoat | 397 | |
Arctic Blue Metallic | 045 | |
Arctic Blue Metallic Clearcoat | 045 | |
Arctic Gray Effect | C27 | |
Arctic Gray Effect | C27 | |
Arctic Gray Metallic Clearcoat | 269 | |
Arctic Metallic Clearcoat | A34 | |
Arctic Silver Metallic Clearcoat | 309 | |
Arizona Sun (BMW Individual Collection) | FQ95-4480 | |
Ascot Gray Metallic | 151 | |
Ascot Gray Metallic Clearcoat | 151 | |
Ascot Green Metallic Clearcoat | 353 | |
Aspen Silver Metallic Clearcoat | 339 | |
Atacama Yellow Clearcoat | B21 | |
Atlanta Blue Metallic Clearcoat | 306 | |
Atlantic Blue Metallic | A13 | |
Atlantic Blue Metallic Clearcoat | A13 | |
Atlantis Blue (Water-Based Only) | 399 | |
Atlantis Blue (Water-Based Only) | 399 | |
Atlas Cedar Metallic | C2P | |
Atlas Cedar Metallic | C2P | |
Aubergine | 348 | |
Austin Yellow Metallic | B67 | |
Austin Yellow Metallic | B67 | |
Aventurine Red Pearl Metallic | X1C | |
Aventurine Silver Metallic Clearcoat | S58 | |
Avus Blue Pearl Clearcoat | 276 | |
Azure Blue Metallic | 294 | |
Azurite Black Metallic | S34 | |
Azurite Black Metallic | S34 | |
Azurite Black Metallic Clearcoat | S34 | |
Bahama Metallic | 170 | |
Baltic Blue Metallic | 178 | |
Baltic Blue Metallic Clearcoat | 178 | |
Barbera Red Metallic | A39 | |
Barbera Red Metallic Clearcoat | A39 | |
Barcelona Blue Metallic | C38 | |
Barrique Red Metallic Clearcoat | A41 | |
Bernina Gray Amber Pearl | C3E | |
Biarritz Blue Metallic Clearcoat | 363 | |
Biscay Blue | 140 | |
Black | 086 | |
Black (matt) | 4685 | |
Black Saphire Metallic | 475 | |
Black Saphire Metallic | 475 | |
Black Saphire Metallic Clearcoat | 475 | |
Blue | 250 | |
Blue Ridge Mountain Metallic | C35 | |
Blue Water Metallic Clearcoat | 896 | |
Boston Green Metallic Clearcoat | 275 | |
Brands Hatch Grey Metallic | C17 | |
Brazil Brown Metallic | 154 | |
Brazil Brown Metallic Clearcoat | 154 | |
Brick Red Clearcoat | 365 | |
Bright Red | 308 | |
Bright Red Clearcoat | 314 | |
Brocade Red Pearl Clearcoat | 259 | |
Brodeaux Red | 053 | |
Bronzit Beige Metallic | 139 | |
Bronzit Beige Metallic Clearcoat | 139 | |
Burgundy Metallic | 199 | |
Burgundy Metallic Clearcoat | 199 | |
Byzanz Metallic Clearcoat | 355 | |
Calypso Red Pearl | 252/253 | |
Calypso Red Pearl Clearcoat | 252 | |
Canyon Red Metallic Clearcoat | 343 | |
Capparis White | B88 | |
Capparis White | B85 | |
Capparis White | B88 | |
Carbon Black Metallic | 416 | |
Carbon Black Metallic | 416 | |
Carbon Black Metallic Clearcoat | 416 | |
Cashmere Beige Metallic Clearcoat | 301 | |
Cashmere Metallic | 143 | |
Cashmere Metallic Clearcoat | 143 | |
Cashmere Silver Metallic | A72 | |
Cashmere Silver Metallic | A72 | |
Cashmere Silver Metallic | A72 | |
Cashmere Silver Metallic Clearcoat | A72 | |
Chamonix White | 085 | |
Champagner Quartz Metallic | X08 | |
Champagner Quartz Metallic | X08 | |
Champagner Quartz Metallic Clearcoat | X08 | |
Chestnut Bronze Effect | C29 | |
Chestnut Red Metallic | 155/157 | |
Chestnut Red Metallic Clearcoat | 155/157 | |
Chiareto Red Metallic | 894 | |
Chiareto Red Metallic Clearcoat | 894 | |
Cinnabar | 138 | |
Cirrus Blue Metallic | 189 | |
Cirrus Blue Metallic Clearcoat | 189 | |
Citrin Black Pearl | X02 | |
Citrin Black Pearl | X02 | |
Citrin Black Pearl Clearcoat | X02 | |
Copper Metallic Clearcoat | A06 | |
Coral | 020 | |
Cordoba Red Metallic Clearcoat | 286 | |
Corona Yellow | 148 | |
Cosmos Black Pearl Metallic Clearcoat | 303 | |
Cosmos Blue Metallic | 185 | |
Crimson Red | A61 | |
Crimson Red Clearcoat | A61 | |
Criollo Metallic Clearcoat | 446 | |
Crystal White Pearl | C02 | |
Crystal White Pearl Tricoat | B96 | |
Crystal White Tricoat | C02 | |
Crystal White Tricoat | B97 | |
Cypress Green Metallic | 152 | |
Cypress Green Metallic Clearcoat | 152 | |
Dakar Yellow | 267 | |
Dakar Yellow II Clearcoat | 337 | |
Damast Red Metallic | B03 | |
Damast Red Metallic Clearcoat | B03 | |
Dark Blue | 263 | |
Dark Gray (matt Dupont P2279) | 7172 | |
Dark Green II Clearcoat | 307 | |
Dark Grey Metallic (wheel) | 37264 | |
Dark Shawdow Metallic (matt) | B27 | |
Dark Shawdow Metallic (matt) | B27 | |
Daytona Violet Pearl Metallic Clearcoat | 283 | |
Deep Green Metallic Clearcoat | A43 | |
Deep Sea Blue Pearl | A76 | |
Deep Sea Blue Pearl Clearcoat | A76 | |
Delphin Metallic | 184 | |
Delphin Metallic Clearcoat | 184 | |
Diamond Black Metallic | 181 | |
Diamond Black Metallic Clearcoat | 181 | |
Dravite Grey Metallic | C36 | |
E-Copper Metallic (matt) | C1S | |
Electric Red | 438 | |
Estoril Blue II | B45 | |
Estoril Blue II | B45 | |
Estoril Blue Metallic Clearcoat | 335 | |
Evergreen Clearcoat | 358 | |
Fern Green Metallic Clearcoat | 386 | |
Fire Orange | U94 | |
Fjord Blue Metallic | 037 | |
Fjord Grey Pearl Clearcoat | 310 | |
Flamenco Red Metallic Clearcoat | 470 | |
Flamenco Red Pearl | C06 | |
Flamenco Red Pearl | C06 | |
Fluid Black | C2W | |
Frozen Blue Metallic (matt) | B94 | |
Frozen Blue Metallic (matt) | B94 | |
Frozen Bluestone Metallic | X1D | |
Frozen Brilliant White Tricoat | X16 | |
Frozen Brilliant White Tricoat | X16 | |
Frozen Bronze Metallic (matt) | X11 | |
Frozen Bronze Metallic (matt) | X11 | |
Frozen Grey II Metallic | C37 | |
Frozen Grey Metallic (matt) | U83 | |
Frozen Grey Metallic (matt) | U83 | |
Frpzen Silver Metallic | X18 | |
Galvanic Gold Metallic | C1P | |
Gazelle Beize | 128 | |
Glacier Blue Metallic | 280 | |
Glacier Green Metallic Clearcoat | 334 | |
Glacier Silver (matt) | B57 | |
Glacier Silver (matt) | B57 | |
Glacier Silver Metallic | A83 | |
Glacier Silver Metallic | A83 | |
Golf (Green) | 070 | |
Golf (Green) 0 | 70 | |
Granite Metallic | 025 | |
Granite Silver Metallic Clearcoat | 237 | |
Graphite Blue Metallic Clearcoat | B07 | |
Graphite Metallic | 087 | |
Graphite Metallic Clearcoat | 087 | |
Gray | C28 | |
Gray | C28 | |
Green | 141 | |
Grey Green Metallic Clearcoat | 442 | |
Havanna Metallic | A17 | |
Havanna Metallic Clearcoat | A17 | |
Henna Red | 052 | |
Highland Green Metallic Clearcoat | A11 | |
Iberian Red | 016 | |
Imala Red Clearcoat | 366 | |
Imola Red II | 405 | |
Imola Red II | 405 | |
Imola Red II Clearcoat | 405 | |
Impala Brown Metallic Clearcoat | 418 | |
Imperial Blue Pearl | A89 | |
Imperial Blue Pearl | A89 | |
Indianapolis Red Metallic | A31 | |
Indianapolis Red Metallic Clearcoat | A31 | |
Inka (Orange) | 022 | |
Interlogos Blue Pearl Clearcoat | A30 | |
Ionic Silver Metallic | B93 | |
Ionic Silver Metallic | B72 | |
Ionic Silver Metallic | B93 | |
Island Green Metallic | 273 | |
Jade Green | 078 | |
Jatoba Brown Metallic | B65 | |
Jatoba Brown Metallic | B65 | |
Jatoba Brown Metallic | B65 | |
Jerez Black Pearl Clearcoat | A73 | |
Jet Black | 668 | |
Jet Black | 668 | |
Jet Black Clearcoat | 668 | |
Jucaro Beige Metallic | C2S | |
Kalahari Beige Metallic | 481 | |
Kalahari Beige Metallic | 481 | |
Kalahari Beige Metallic | 481 | |
Kalahari Beige Metallic Clearcoat | 481 | |
Kallisto Gray Metallic | B64 | |
Kallisto Gray Metallic | B64 | |
Kiruna Violet Metallic Clearcoat | 398 | |
Laguna Green Pearl Metallic | 266 | |
Laguna Seca Clearcoat | 448 | |
Lapis Blue | 173 | |
Laser Blue Metallic | 862 | |
Le mans Blue Metallic | 381 | |
Le mans Blue Metallic Clearcoat | 381 | |
Light Yellow Metallic Clearcoat | 376 | |
Liquid Blue Metallic | B40 | |
Liquid Blue Metallic Clearcoat | B40 | |
Long Beach Blue Metallic | C16 | |
Long Beach Blue Metallic | C16 | |
Luxor Beige Metallic | 219 | |
Luxor Beige Metallic Clearcoat | 219 | |
Madeira | 027 | |
Madeira Violet Pearl Clearcoat | 302 | |
Magellan Gray Effect | C26 | |
Magellan Gray Effect | C26 | |
Mahagony Metallic Clearcoat | 436 | |
Malachita Green Metallic | 205 | |
Malaga Red | 021 | |
Maldives Blue Metallic Clearcoat | A15 | |
Manhattan Metallic | C3D | |
Marina Bay Blue Metallic | C1K | |
Marrakesh Brown Metallic | B09 | |
Marrakesh Brown Metallic Clearcoat | B09 | |
Mauritius Blue Pearl | 287 | |
Mediterranean Blue Effect | C10 | |
Mediterranean Blue Effect | C10 | |
Medium Aqua | C1G | |
Medium Gray | C2Y | |
Medium Gray | C2Y | |
Melbourne Red Pearl | A75 | |
Melbourne Red Pearl | A75 | |
Melbourne Red Pearl Clearcoat | A75 | |
Merlot Red Metallic Clearcoat | A02 | |
Michigan Blue Metallic Clearcoat | A38 | |
Midnight Blue II Metallic | B38 | |
Midnight Blue Metallic Clearcoat | 453 | |
Milano Beige Metallic | A84 | |
Milano Beige Metallic Clearcoat | A84 | |
Mineral Green Metallic Clearcoat | A70 | |
Mineral Grey | B39 | |
Mineral Grey | B39 | |
Mineral Grey | C2V | |
Mineral Silver Metallic | A14 | |
Mineral Silver Metallic Clearcoat | A14 | |
Mineral White Metallic Tricoat | A96 | |
Mineral White Metallic Tricoat | A96 | |
Mint Green | 079 | |
Misano Blue Metallic | C1D | |
Mocha Brown Metallic Clearcoat | 891 | |
Mojave Brown Metallic Clearcoat | 331 | |
Monaco Blue Metallic | A35 | |
Monaco Blue Metallic Clearcoat | A35 | |
Monte Carlo Blue Metallic | B05 | |
Monte Carlo Blue Metallic Clearcoat | B05 | |
Montego Blue Metallic Clearcoat | A51 | |
Montreal Blue Pearl Clearcoat | 297 | |
Moonlight Silver Metallic | B66 | |
Moonlight Silver Metallic | B66 | |
Moonstone Pearl | X04 | |
Moonstone Pearl | X04 | |
Moonstone Pearl Clearcoat | X04 | |
Morea Green Metallic Clearcoat | 288 | |
Motegi Red Metallic | C3K | |
Mystic Blue Metallic | A07 | |
Mystic Blue Metallic Clearcoat | A07 | |
Nautica Blue Metallic Clearcoat | A21 | |
Navarra Violet Metallic Clearcoat | 346 | |
Neptune Blue Metallic Clearcoat | A85 | |
New Polaris Metallic | 060 | |
New Polaris Metallic | 060/900 | |
New Polaris Metallic | 901/060 | |
New Polaris Metallic 0 | 60 | |
New Polaris Metallic Clearcoat | 060/900 | |
Night Fever Black Metallic (wheel) | B04 | |
Night Fever Black Metallic (wheel) | B04 | |
Nogarosilver Metallic | 243 | |
Ocean Blue | 054 | |
Olive Metallic Clearcoat | 349 | |
Opal Green Metallic | 171 | |
Opal Green Metallic Clearcoat | 171 | |
Orient Blue Metallic Clearcoat | 317 | |
Original Bumper Cover | 39103 | |
Original Bumper Cover (Made by SEM) | 39103 | |
Orinocco Metallic Clearcoat | 406 | |
Orion Silver Metallic | A92 | |
Orion Silver Metallic | A92 | |
Orion Silver Metallic Clearcoat | A92 | |
Oxford Green Metallic Clearcoat | 430 | |
Oxford Green Pearl Metallic Clearcoat | 324 | |
Patagonia Green Metallic Clearcoat | A71 | |
Pearl Beige Metallic Clearcoat | 411 | |
Pearl Silver Pearl | X01 | |
Pearl Silver Pearl Clearcoat | X01 | |
Phoenix Orange | 028 | |
Phoenix Yellow Metallic Clearcoat | 445 | |
Phytonic Blue Pearl | C1M | |
Platinum Bronze Metallic Clearcoat | A53 | |
Platinum Gray Pearl Clearcoat | A68 | |
Platinum Silver | C2U | |
Platinum Silver Effect | C08 | |
Platinum Silver Effect | C08 | |
Polar White | 083 | |
Portimao Blue Metallic | C31 | |
Protonic Blue Metallic | C04 | |
Protonic Blue Metallic | C01 | |
Protonic Blue Metallic | C04 | |
Pyrite Brown Metallic | X13 | |
Quartz Blue Metallic Clearcoat | A18 | |
Reflex Silver | A44 | |
Reflex Silver Metallic (wheel) | B37 | |
Reflex Silver Metallic (wheel) | B37 | |
Reseda Green Metallic | 075 | |
Rhodonite Silver Metallic | X17 | |
Rhodonite Silver Metallic | X17 | |
Riverside Blue Metallic | C3W | |
Royal Blue Metallic | 198 | |
Royal Blue Metallic Clearcoat | 198 | |
Royal Burgundy Red Pearl | C25 | |
Royal Red Metallic Clearcoat | 390 | |
Ruby Black Metallic | X03 | |
Ruby Black Metallic | X03 | |
Ruby Black Metallic Clearcoat | X03 | |
Ruby Red Metallic | 018 | |
Sable Brown Metallic | 196 | |
Safari Beige | 147 | |
Sahara | 006 | |
Sahara Beige Metallic Clearcoat | 443 | |
Sakhir Orange II Metallic | C1H | |
Sakhir Orange II Metallic | C1H | |
Sakhir Orange Metallic | B50 | |
Salmon Silver Metallic | 203 | |
Salmon Silver Metallic Clearcoat | 203 | |
Samoa Blue Metallic Clearcoat | 295 | |
San Francisco Red Pearl | C34 | |
San Marino Blue Metallic | B51 | |
San Marino Blue Metallic | B51 | |
Sapphire Blue Metallic | 149 | |
Sapphire Blue Metallic Clearcoat | 149 | |
Saturn Blue | 176 | |
Savannah Beige | 187 | |
Sea Green Metallic Clearcoat | 393 | |
Seaside Blue Metallic | C1R | |
Seaside Blue Metallic | C1R | |
Sedona Red Metallic Clearcoat | A79 | |
Sepang Silver Metallic | A32 | |
Sepang Silver Metallic Clearcoat | A32 | |
Sepia Brown | 142 | |
Shadow Chrome (Wheel) | B55 | |
Shadow Chrome (Wheel) | B55 | |
Shadow Chrome Wheels | B55 | |
Siena Red II Metallic Clearcoat | 362 | |
Sienna Brown Metallic | 009 | |
Sierra Beige | 012 | |
Sierra Red Metallic Clearcoat | 357 | |
Silver Grey Metallic | A08 | |
Silver Grey Metallic Clearcoat | A08 | |
Silver Stone II Metallic | A29 | |
Silver Stone II Metallic Clearcoat | A29 | |
Silverstone Metallic Clearcoat | 425 | |
Singapore Gray Metallic | B41 | |
Singapore Gray Metallic | B41 | |
Slate Green Metallic Clearcoat | 449 | |
Smoked Topaz Pearl | X12 | |
Smoked Topaz Pearl | X12 | |
Solar Orange Metallic | B78 | |
Sonic Speed Blue Metallic | C1A | |
Sonora Metallic Clearcoat | A23 | |
Sophisto Gray II Pearl | B90 | |
Sophisto Gray II Pearl | B90 | |
Sophisto Gray II Pearl Clearcoat | B90 | |
Sophisto Gray Pearl | A90 | |
Sophisto Gray Pearl | A90 | |
Sophisto Gray Pearl Clearcoat | A90 | |
Sophisto Grey Metallic | A90M | |
Sophisto Grey Metallic | C22 | |
Sophisto Grey Metallic | C23 | |
Sorrent Blue Metallic Clearcoat | 360 | |
Space Gray Metallic | A52 | |
Space Gray Metallic | A52 | |
Space Grey Metallic Clearcoat | A52 | |
Sparkling Bronze Metallic | B06 | |
Sparkling Bronze Metallic Clearcoat | B06 | |
Sparkling Brown Pearl Metallic | B53 | |
Sparkling Brown Pearl Metallic | B53 | |
Sparkling Brown Pearl Metallic | B53 | |
Sparkling Graphite Metallic Clearcoat | A22 | |
Sparkling Storm Metallic | C07 | |
Sparkling Storm Metallic | C07 | |
Sparkling Storm Metallic | C07 | |
Stato Blue (Pastel) | 044 | |
Steel Blue Metallic Clearcoat | 372 | |
Steel Gray Metallic Clearcoat | 400 | |
Sterling Pearl Gray Metallic | 472 | |
Sterling Silver Metallic | 244 | |
Storm Bay Metallic | C3N | |
Strato Blue Metallic | 150 | |
Strato Blue Metallic Clearcoat | 150 | |
Stratus Metallic | 440 | |
Stratus Metallic Clearcoat | 440 | |
Sunset Orange Metallic | C1X | |
Sunset Orange Metallic | C1X | |
Sunstone Metallic | C1N | |
Tahiti Green Metallic Clearcoat | A78 | |
Taiga Metallic (Light Green) | 072 | |
Tansanite Blue Pearl Metallic | X10 | |
Tansanite Blue Pearl Metallic | X10 | |
Tansanite Blue Pearl Metallic Clearcoat | X10 | |
Tanzanite Blue Ii Metallic | C3Z | |
Tasman Green Metallic Clearcoat | A81 | |
Techno Violet Pearl Clearcoat | 299 | |
Terra Borwn Pearl | C1L | |
Titan Silver (matt) | B10 | |
Titan Silver (matt) | B10 | |
Titan Silver Metallic | 354 | |
Titan Silver Metallic Clearcoat | 354 | |
Titanium Gray Metallic Clearcoat | 892 | |
Titanium Grey Metallic Clearcoat | A36 | |
Toledo Blue Metallic Clearcoat | 482 | |
Topaz Blue Metallic Clearcoat | 364 | |
Topaz Brown Metallic | 013 | |
Toronto Red Metallic | C3G | |
Tourmaline Violet Metallic Clearcoat | 897 | |
Tuerkis Metallic | 065 | |
Turquoise Green Clearcoat | 326 | |
Urban Green Clearcoat | A04 | |
Valencia Orange Metallic | B44 | |
Valencia Orange Metallic Clearcoat | B44 | |
Velvet Blue Metallic Clearcoat | 576 | |
Vermillion Red Metallic | A82 | |
Vermillion Red Metallic Clearcoat | A82 | |
Vermont Bronze Metallic | C1Z | |
Vermont Green Metallic Clearcoat | 356 | |
Verona Red (Light) | 024 | |
Violet Black | 304 | |
Violet Red II | 328 | |
Yas Marina Blue | B68 | |
Yas Marina Blue | B68 |
Посмотрите цвета BMW года выпуска
С помощью колористов нашей компании вы можете подобрать краску для BMW и других известных иномарок, а также для отечественных автомобилей — мы предоставляем профессиональные услуги по подбору краски для авто. Кроме того, у нас обширный ассортимент автохимии, автокосметики, материалов и инструментов для кузовного ремонта — алкидные и акриловые краски для авто, краски металлик, краски в балончиках, готовые автоэмали, автолаки, грунты, шпаклевки, краскопульты и пр. всех известных иностранных и отечественных брендов — Mobihel, Vika, HB Body, Novol, Reoflex и пр.
Источник статьи: http://xn--80ahnfbbysk.xn--p1ai/all-colors-BMW.html