Ниже представлены данные для 65 разных годов выпуска, модификации и объема двигателя.
Параметрами, характеризующими клапана в двигателе автомобиля, являются длина, диаметр тарелки и диаметр стержня клапана.
Немаловажным параметром также является длина скольжения клапана.
Данные представлены в (мм).
1.3 (NZE120_) →03.2004 2NZ-FE B |
Марка двигателя: | 2NZ-FE |
Диаметр цилиндра: | 75 (мм) |
Ход поршня: | 73.5 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 10.5 |
Направляющие втулки клапанов: | 9.72×5.013×34.5 |
1.4 D-4D →07.2007 1ND-TV D |
Марка двигателя: | 1ND-TV |
Диаметр цилиндра: | 73 (мм) |
Ход поршня: | 81.5 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
Степень сжатия: | 18.5 |
Впускной клапан: | 30.7x6x100.0 45° |
Выпускной клапан: | 28.0x6x99.7 45° |
Направляющие втулки клапанов: | 11.09x6x40.6 |
Глубина клапана кармана 1: | -0.90 |
Глубина клапана кармана 1: | -0.90 |
Глубина клапана кармана 2: | -0.90 |
Глубина клапана кармана 2: | -0.90 |
Глубина полости камеры сгорания: | -14.5 |
Диаметр полости камеры сгорания: | 36 |
1.4 D-4D (NDE120_) →07.2007 1ND-TV D |
Марка двигателя: | 1ND-TV |
Диаметр цилиндра: | 73 (мм) |
Ход поршня: | 81.5 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
Степень сжатия: | 18.5 |
Впускной клапан: | 30.7x6x100.0 45° |
Выпускной клапан: | 28.0x6x99.7 45° |
Направляющие втулки клапанов: | 11.09x6x40.6 |
Глубина клапана кармана 1: | -0.90 |
Глубина клапана кармана 1: | -0.90 |
Глубина клапана кармана 2: | -0.90 |
Глубина клапана кармана 2: | -0.90 |
Глубина полости камеры сгорания: | -14.5 |
Диаметр полости камеры сгорания: | 36 |
1.4 VVT-i (ZZE120_) →07.2007 4ZZ-FE B |
Марка двигателя: | 4ZZ-FE |
Диаметр цилиндра: | 79 (мм) |
Ход поршня: | 71.3 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 10.5 |
Впускной клапан: | 31.0×5.5×88.7 45° |
Выпускной клапан: | 26.0×5.5×88.7 45° |
1.5 →07.2007 1NZ-FE B |
Марка двигателя: | 1NZ-FE |
Диаметр цилиндра: | 75 (мм) |
Ход поршня: | 84.7 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 10.5 |
Направляющие втулки клапанов: | 9.72×5.013×34.5 |
1.5 G 4WD →05.2004 1NZ-FE B |
Марка двигателя: | 1NZ-FE |
Диаметр цилиндра: | 75 (мм) |
Ход поршня: | 84.7 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 10.5 |
Направляющие втулки клапанов: | 9.72×5.013×34.5 |
1.5 (NZE120_, NZE121_) →06.2007 1NZ-FE B |
Марка двигателя: | 1NZ-FE |
Диаметр цилиндра: | 75 (мм) |
Ход поршня: | 84.7 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 10.5 |
Направляющие втулки клапанов: | 9.72×5.013×34.5 |
1.5 (ZZA120_, ZZE123_) →07.2007 1NZ-FE B |
Марка двигателя: | 1NZ-FE |
Диаметр цилиндра: | 75 (мм) |
Ход поршня: | 84.7 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 10.5 |
Направляющие втулки клапанов: | 9.72×5.013×34.5 |
1.6 VVT-i (ZZE121_) →07.2007 3ZZ-FE B |
Марка двигателя: | 3ZZ-FE |
Диаметр цилиндра: | 79 (мм) |
Ход поршня: | 81.5 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 10.5 |
Впускной клапан: | 31.0×5.5×88.7 45° |
Выпускной клапан: | 26.0×5.5×88.7 45° |
Глубина полости камеры сгорания: | -3.8 |
2.0 D-4D (CDE120_) →07.2007 1CD-FTV D |
Марка двигателя: | 1CD-FTV |
Диаметр цилиндра: | 82.2 (мм) |
Ход поршня: | 94 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 17.8-18.6 |
Впускной клапан: | 28.0x6x102.5 45° |
Выпускной клапан: | 24.0x6x102.0 45° |
Направляющие втулки клапанов: | 11.04×6.02×40.6 |
1.3 VVT-i 2NZ-FE B |
Марка двигателя: | 2NZ-FE |
Диаметр цилиндра: | 75 (мм) |
Ход поршня: | 73.5 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 10.5 |
Направляющие втулки клапанов: | 9.72×5.013×34.5 |
1.4 D-4D 1ND-TV D |
Марка двигателя: | 1ND-TV |
Диаметр цилиндра: | 73 (мм) |
Ход поршня: | 81.5 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
Степень сжатия: | 18.5 |
Впускной клапан: | 30.7x6x100.0 45° |
Выпускной клапан: | 28.0x6x99.7 45° |
Направляющие втулки клапанов: | 11.09x6x40.6 |
Глубина клапана кармана 1: | -0.90 |
Глубина клапана кармана 1: | -0.90 |
Глубина клапана кармана 2: | -0.90 |
Глубина клапана кармана 2: | -0.90 |
Глубина полости камеры сгорания: | -14.5 |
Диаметр полости камеры сгорания: | 36 |
1.4 VVT-i 4ZZ-FE B |
Марка двигателя: | 4ZZ-FE |
Диаметр цилиндра: | 79 (мм) |
Ход поршня: | 71.3 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 10.5 |
Впускной клапан: | 31.0×5.5×88.7 45° |
Выпускной клапан: | 26.0×5.5×88.7 45° |
1.5 1NZ-FE B 10 |
Марка двигателя: | 1NZ-FE |
Диаметр цилиндра: | 75 (мм) |
Ход поршня: | 84.7 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 10.5 |
Направляющие втулки клапанов: | 9.72×5.013×34.5 |
1.5 4WD 1NZ-FE B |
Марка двигателя: | 1NZ-FE |
Диаметр цилиндра: | 75 (мм) |
Ход поршня: | 84.7 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 10.5 |
Направляющие втулки клапанов: | 9.72×5.013×34.5 |
1.6 CNG 3ZZ-FE B |
Марка двигателя: | 3ZZ-FE |
Диаметр цилиндра: | 79 (мм) |
Ход поршня: | 81.5 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 10.5 |
Впускной клапан: | 31.0×5.5×88.7 45° |
Выпускной клапан: | 26.0×5.5×88.7 45° |
Глубина полости камеры сгорания: | -3.8 |
1.6 VVT-i 3ZZ-FE B |
Марка двигателя: | 3ZZ-FE |
Диаметр цилиндра: | 79 (мм) |
Ход поршня: | 81.5 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 10.5 |
Впускной клапан: | 31.0×5.5×88.7 45° |
Выпускной клапан: | 26.0×5.5×88.7 45° |
Глубина полости камеры сгорания: | -3.8 |
1.6 VVTi (ZZE141) 3ZZ-FE B |
Марка двигателя: | 3ZZ-FE |
Диаметр цилиндра: | 79 (мм) |
Ход поршня: | 81.5 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 10.5 |
Впускной клапан: | 31.0×5.5×88.7 45° |
Выпускной клапан: | 26.0×5.5×88.7 45° |
Глубина полости камеры сгорания: | -3.8 |
1.5 Hybrid (NKE165) 1NZ-FXE B |
Марка двигателя: | 1NZ-FXE |
Диаметр цилиндра: | 75 (мм) |
Ход поршня: | 84.7 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 13 |
Направляющие втулки клапанов: | 9.72×5.013×34.5 |
1.5 (NRE161) 1NZ-FE B |
Марка двигателя: | 1NZ-FE |
Диаметр цилиндра: | 75 (мм) |
Ход поршня: | 84.7 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 10.5 |
Направляющие втулки клапанов: | 9.72×5.013×34.5 |
1.5 4WD (NZE164) 1NZ-FE B |
Марка двигателя: | 1NZ-FE |
Диаметр цилиндра: | 75 (мм) |
Ход поршня: | 84.7 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 10.5 |
Направляющие втулки клапанов: | 9.72×5.013×34.5 |
1.4 D-4D (NDE180_) 1ND-TV D |
Марка двигателя: | 1ND-TV |
Диаметр цилиндра: | 73 (мм) |
Ход поршня: | 81.5 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
Степень сжатия: | 18.5 |
Впускной клапан: | 30.7x6x100.0 45° |
Выпускной клапан: | 28.0x6x99.7 45° |
Направляющие втулки клапанов: | 11.09x6x40.6 |
Глубина клапана кармана 1: | -0.90 |
Глубина клапана кармана 1: | -0.90 |
Глубина клапана кармана 2: | -0.90 |
Глубина клапана кармана 2: | -0.90 |
Глубина полости камеры сгорания: | -14.5 |
Диаметр полости камеры сгорания: | 36 |
1.6 (ZZE112_) 10.1999→10.2001 3ZZ-FE B |
Марка двигателя: | 3ZZ-FE |
Диаметр цилиндра: | 79 (мм) |
Ход поршня: | 81.5 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 10.5 |
Впускной клапан: | 31.0×5.5×88.7 45° |
Выпускной клапан: | 26.0×5.5×88.7 45° |
Глубина полости камеры сгорания: | -3.8 |
2.0 D-4D 08.2000→10.2001 1CD-FTV D |
Марка двигателя: | 1CD-FTV |
Диаметр цилиндра: | 82.2 (мм) |
Ход поршня: | 94 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 17.8-18.6 |
Впускной клапан: | 28.0x6x102.5 45° |
Выпускной клапан: | 24.0x6x102.0 45° |
Направляющие втулки клапанов: | 11.04×6.02×40.6 |
1.6 16V (ZZE112_) 02.2000→11.2001 3ZZ-FE B |
Марка двигателя: | 3ZZ-FE |
Диаметр цилиндра: | 79 (мм) |
Ход поршня: | 81.5 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 10.5 |
Впускной клапан: | 31.0×5.5×88.7 45° |
Выпускной клапан: | 26.0×5.5×88.7 45° |
Глубина полости камеры сгорания: | -3.8 |
2.0 D-4D (CDE110_) 09.2000→11.2001 1CD-FTV D |
Марка двигателя: | 1CD-FTV |
Диаметр цилиндра: | 82.2 (мм) |
Ход поршня: | 94 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 17.8-18.6 |
Впускной клапан: | 28.0x6x102.5 45° |
Выпускной клапан: | 24.0x6x102.0 45° |
Направляющие втулки клапанов: | 11.04×6.02×40.6 |
1.4 D (NDE120_) 07.2004→02.2007 1ND-TV D |
Марка двигателя: | 1ND-TV |
Диаметр цилиндра: | 73 (мм) |
Ход поршня: | 81.5 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
Степень сжатия: | 18.5 |
Впускной клапан: | 30.7x6x100.0 45° |
Выпускной клапан: | 28.0x6x99.7 45° |
Направляющие втулки клапанов: | 11.09x6x40.6 |
Глубина клапана кармана 1: | -0.90 |
Глубина клапана кармана 1: | -0.90 |
Глубина клапана кармана 2: | -0.90 |
Глубина клапана кармана 2: | -0.90 |
Глубина полости камеры сгорания: | -14.5 |
Диаметр полости камеры сгорания: | 36 |
1.6 VVT-i (ZZE121_) 01.2002→12.2006 3ZZ-FE B |
Марка двигателя: | 3ZZ-FE |
Диаметр цилиндра: | 79 (мм) |
Ход поршня: | 81.5 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 10.5 |
Впускной клапан: | 31.0×5.5×88.7 45° |
Выпускной клапан: | 26.0×5.5×88.7 45° |
Глубина полости камеры сгорания: | -3.8 |
2.0 D-4D (CDE120_) 01.2002→12.2006 1CD-FTV D |
Марка двигателя: | 1CD-FTV |
Диаметр цилиндра: | 82.2 (мм) |
Ход поршня: | 94 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 17.8-18.6 |
Впускной клапан: | 28.0x6x102.5 45° |
Выпускной клапан: | 24.0x6x102.0 45° |
Направляющие втулки клапанов: | 11.04×6.02×40.6 |
2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) 01.2002→12.2006 1CD-FTV D |
Марка двигателя: | 1CD-FTV |
Диаметр цилиндра: | 82.2 (мм) |
Ход поршня: | 94 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 17.8-18.6 |
Впускной клапан: | 28.0x6x102.5 45° |
Выпускной клапан: | 24.0x6x102.0 45° |
Направляющие втулки клапанов: | 11.04×6.02×40.6 |
2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) 05.2003→02.2007 1CD-FTV D |
Марка двигателя: | 1CD-FTV |
Диаметр цилиндра: | 82.2 (мм) |
Ход поршня: | 94 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 17.8-18.6 |
Впускной клапан: | 28.0x6x102.5 45° |
Выпускной клапан: | 24.0x6x102.0 45° |
Направляющие втулки клапанов: | 11.04×6.02×40.6 |
1.6 16V (ZZE112_) 02.2000→10.2001 3ZZ-FE B |
Марка двигателя: | 3ZZ-FE |
Диаметр цилиндра: | 79 (мм) |
Ход поршня: | 81.5 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 10.5 |
Впускной клапан: | 31.0×5.5×88.7 45° |
Выпускной клапан: | 26.0×5.5×88.7 45° |
Глубина полости камеры сгорания: | -3.8 |
2.0 D-4D 04.1997→10.2001 1CD-FTV D |
Марка двигателя: | 1CD-FTV |
Диаметр цилиндра: | 82.2 (мм) |
Ход поршня: | 94 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 17.8-18.6 |
Впускной клапан: | 28.0x6x102.5 45° |
Выпускной клапан: | 24.0x6x102.0 45° |
Направляющие втулки клапанов: | 11.04×6.02×40.6 |
2.0 D-4D (CDE110_) 09.2000→10.2001 1CD-FTV D |
Марка двигателя: | 1CD-FTV |
Диаметр цилиндра: | 82.2 (мм) |
Ход поршня: | 94 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 17.8-18.6 |
Впускной клапан: | 28.0x6x102.5 45° |
Выпускной клапан: | 24.0x6x102.0 45° |
Направляющие втулки клапанов: | 11.04×6.02×40.6 |
1.4 D4-D (NDE120_) 06.2004→10.2007 1ND-TV D |
Марка двигателя: | 1ND-TV |
Диаметр цилиндра: | 73 (мм) |
Ход поршня: | 81.5 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
Степень сжатия: | 18.5 |
Впускной клапан: | 30.7x6x100.0 45° |
Выпускной клапан: | 28.0x6x99.7 45° |
Направляющие втулки клапанов: | 11.09x6x40.6 |
Глубина клапана кармана 1: | -0.90 |
Глубина клапана кармана 1: | -0.90 |
Глубина клапана кармана 2: | -0.90 |
Глубина клапана кармана 2: | -0.90 |
Глубина полости камеры сгорания: | -14.5 |
Диаметр полости камеры сгорания: | 36 |
1.6 VVT-i (ZZE121_) 01.2002→08.2007 3ZZ-FE B |
Марка двигателя: | 3ZZ-FE |
Диаметр цилиндра: | 79 (мм) |
Ход поршня: | 81.5 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 10.5 |
Впускной клапан: | 31.0×5.5×88.7 45° |
Выпускной клапан: | 26.0×5.5×88.7 45° |
Глубина полости камеры сгорания: | -3.8 |
2.0 D-4D (CDE120_) 01.2002→02.2007 1CD-FTV D |
Марка двигателя: | 1CD-FTV |
Диаметр цилиндра: | 82.2 (мм) |
Ход поршня: | 94 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 17.8-18.6 |
Впускной клапан: | 28.0x6x102.5 45° |
Выпускной клапан: | 24.0x6x102.0 45° |
Направляющие втулки клапанов: | 11.04×6.02×40.6 |
2.0 D-4D (CDE120_) 04.2004→02.2007 1CD-FTV D |
Марка двигателя: | 1CD-FTV |
Диаметр цилиндра: | 82.2 (мм) |
Ход поршня: | 94 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 17.8-18.6 |
Впускной клапан: | 28.0x6x102.5 45° |
Выпускной клапан: | 24.0x6x102.0 45° |
Направляющие втулки клапанов: | 11.04×6.02×40.6 |
1.4 D-4D (NDE120_) 06.2004→10.2006 1ND-TV D |
Марка двигателя: | 1ND-TV |
Диаметр цилиндра: | 73 (мм) |
Ход поршня: | 81.5 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
Степень сжатия: | 18.5 |
Впускной клапан: | 30.7x6x100.0 45° |
Выпускной клапан: | 28.0x6x99.7 45° |
Направляющие втулки клапанов: | 11.09x6x40.6 |
Глубина клапана кармана 1: | -0.90 |
Глубина клапана кармана 1: | -0.90 |
Глубина клапана кармана 2: | -0.90 |
Глубина клапана кармана 2: | -0.90 |
Глубина полости камеры сгорания: | -14.5 |
Диаметр полости камеры сгорания: | 36 |
1.6 VVT-i (ZZE121_) 10.2001→07.2007 3ZZ-FE B |
Марка двигателя: | 3ZZ-FE |
Диаметр цилиндра: | 79 (мм) |
Ход поршня: | 81.5 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 10.5 |
Впускной клапан: | 31.0×5.5×88.7 45° |
Выпускной клапан: | 26.0×5.5×88.7 45° |
Глубина полости камеры сгорания: | -3.8 |
2.0 D-4D (CDE120_) 08.2002→07.2007 1CD-FTV D |
Марка двигателя: | 1CD-FTV |
Диаметр цилиндра: | 82.2 (мм) |
Ход поршня: | 94 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 17.8-18.6 |
Впускной клапан: | 28.0x6x102.5 45° |
Выпускной клапан: | 24.0x6x102.0 45° |
Направляющие втулки клапанов: | 11.04×6.02×40.6 |
2.0 D-4D (CDE120_) 06.2004→07.2007 1CD-FTV D |
Марка двигателя: | 1CD-FTV |
Диаметр цилиндра: | 82.2 (мм) |
Ход поршня: | 94 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 17.8-18.6 |
Впускной клапан: | 28.0x6x102.5 45° |
Выпускной клапан: | 24.0x6x102.0 45° |
Направляющие втулки клапанов: | 11.04×6.02×40.6 |
1.4 D-4D 10.2006→ 1ND-TV D |
Марка двигателя: | 1ND-TV |
Диаметр цилиндра: | 73 (мм) |
Ход поршня: | 81.5 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
Степень сжатия: | 18.5 |
Впускной клапан: | 30.7x6x100.0 45° |
Выпускной клапан: | 28.0x6x99.7 45° |
Направляющие втулки клапанов: | 11.09x6x40.6 |
Глубина клапана кармана 1: | -0.90 |
Глубина клапана кармана 1: | -0.90 |
Глубина клапана кармана 2: | -0.90 |
Глубина клапана кармана 2: | -0.90 |
Глубина полости камеры сгорания: | -14.5 |
Диаметр полости камеры сгорания: | 36 |
1.6 CNG 08.2007→ 3ZZ-FE B |
Марка двигателя: | 3ZZ-FE |
Диаметр цилиндра: | 79 (мм) |
Ход поршня: | 81.5 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 10.5 |
Впускной клапан: | 31.0×5.5×88.7 45° |
Выпускной клапан: | 26.0×5.5×88.7 45° |
Глубина полости камеры сгорания: | -3.8 |
1.6 VVT-i (ZZE141_) 08.2007→06.2013 3ZZ-FE B |
Марка двигателя: | 3ZZ-FE |
Диаметр цилиндра: | 79 (мм) |
Ход поршня: | 81.5 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 10.5 |
Впускной клапан: | 31.0×5.5×88.7 45° |
Выпускной клапан: | 26.0×5.5×88.7 45° |
Глубина полости камеры сгорания: | -3.8 |
1.6 VVTi (ZZE141) 12.2007→ 3ZZ-FE B |
Марка двигателя: | 3ZZ-FE |
Диаметр цилиндра: | 79 (мм) |
Ход поршня: | 81.5 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 10.5 |
Впускной клапан: | 31.0×5.5×88.7 45° |
Выпускной клапан: | 26.0×5.5×88.7 45° |
Глубина полости камеры сгорания: | -3.8 |
1.4 D-4D 01.2017→ 1ND-TV D |
Марка двигателя: | 1ND-TV |
Диаметр цилиндра: | 73 (мм) |
Ход поршня: | 81.5 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
Степень сжатия: | 18.5 |
Впускной клапан: | 30.7x6x100.0 45° |
Выпускной клапан: | 28.0x6x99.7 45° |
Направляющие втулки клапанов: | 11.09x6x40.6 |
Глубина клапана кармана 1: | -0.90 |
Глубина клапана кармана 1: | -0.90 |
Глубина клапана кармана 2: | -0.90 |
Глубина клапана кармана 2: | -0.90 |
Глубина полости камеры сгорания: | -14.5 |
Диаметр полости камеры сгорания: | 36 |
1.4 D-4D (NDE180_) 06.2013→ 1ND-TV D |
Марка двигателя: | 1ND-TV |
Диаметр цилиндра: | 73 (мм) |
Ход поршня: | 81.5 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
Степень сжатия: | 18.5 |
Впускной клапан: | 30.7x6x100.0 45° |
Выпускной клапан: | 28.0x6x99.7 45° |
Направляющие втулки клапанов: | 11.09x6x40.6 |
Глубина клапана кармана 1: | -0.90 |
Глубина клапана кармана 1: | -0.90 |
Глубина клапана кармана 2: | -0.90 |
Глубина клапана кармана 2: | -0.90 |
Глубина полости камеры сгорания: | -14.5 |
Диаметр полости камеры сгорания: | 36 |
1.6 VVT-i (ZZE121_) 08.2001→05.2004 3ZZ-FE B |
Марка двигателя: | 3ZZ-FE |
Диаметр цилиндра: | 79 (мм) |
Ход поршня: | 81.5 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 10.5 |
Впускной клапан: | 31.0×5.5×88.7 45° |
Выпускной клапан: | 26.0×5.5×88.7 45° |
Глубина полости камеры сгорания: | -3.8 |
2.0 D-4D (CDE120_) 09.2001→07.2004 1CD-FTV D |
Марка двигателя: | 1CD-FTV |
Диаметр цилиндра: | 82.2 (мм) |
Ход поршня: | 94 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 17.8-18.6 |
Впускной клапан: | 28.0x6x102.5 45° |
Выпускной клапан: | 24.0x6x102.0 45° |
Направляющие втулки клапанов: | 11.04×6.02×40.6 |
2.0 D-4D (CDE120_) 01.2002→05.2004 1CD-FTV D |
Марка двигателя: | 1CD-FTV |
Диаметр цилиндра: | 82.2 (мм) |
Ход поршня: | 94 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 17.8-18.6 |
Впускной клапан: | 28.0x6x102.5 45° |
Выпускной клапан: | 24.0x6x102.0 45° |
Направляющие втулки клапанов: | 11.04×6.02×40.6 |
1.4 D-4D 03.2004→03.2009 1ND-TV D |
Марка двигателя: | 1ND-TV |
Диаметр цилиндра: | 73 (мм) |
Ход поршня: | 81.5 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
Степень сжатия: | 18.5 |
Впускной клапан: | 30.7x6x100.0 45° |
Выпускной клапан: | 28.0x6x99.7 45° |
Направляющие втулки клапанов: | 11.09x6x40.6 |
Глубина клапана кармана 1: | -0.90 |
Глубина клапана кармана 1: | -0.90 |
Глубина клапана кармана 2: | -0.90 |
Глубина клапана кармана 2: | -0.90 |
Глубина полости камеры сгорания: | -14.5 |
Диаметр полости камеры сгорания: | 36 |
1.6 (ZNR10_) 04.2004→03.2009 3ZZ-FE B |
Марка двигателя: | 3ZZ-FE |
Диаметр цилиндра: | 79 (мм) |
Ход поршня: | 81.5 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 10.5 |
Впускной клапан: | 31.0×5.5×88.7 45° |
Выпускной клапан: | 26.0×5.5×88.7 45° |
Глубина полости камеры сгорания: | -3.8 |
2.0 D-4D (CUR10_) 04.2004→03.2009 1CD-FTV D |
Марка двигателя: | 1CD-FTV |
Диаметр цилиндра: | 82.2 (мм) |
Ход поршня: | 94 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 17.8-18.6 |
Впускной клапан: | 28.0x6x102.5 45° |
Выпускной клапан: | 24.0x6x102.0 45° |
Направляющие втулки клапанов: | 11.04×6.02×40.6 |
1.8 (AE112) 08.1998→06.2002 7A-FE B |
Марка двигателя: | 7A-FE |
Диаметр цилиндра: | 81 (мм) |
Ход поршня: | 85.5 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 9.5 |
Впускной клапан: | 31.0x6x87.5 45° |
Выпускной клапан: | 24.5x6x87.9 45° |
Направляющие втулки клапанов: | 11.05x6x38.5 |
1.8 (AE112_) 10.1997→10.2001 7A-FE B |
Марка двигателя: | 7A-FE |
Диаметр цилиндра: | 81 (мм) |
Ход поршня: | 85.5 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 9.5 |
Впускной клапан: | 31.0x6x87.5 45° |
Выпускной клапан: | 24.5x6x87.9 45° |
Направляющие втулки клапанов: | 11.05x6x38.5 |
1.3 (AE80/EE80) 10.1984→08.1987 2E-L B |
Марка двигателя: | 2E-L |
Диаметр цилиндра: | 73 (мм) |
Ход поршня: | 77.4 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 3 |
Степень сжатия: | 9.5 |
Направляющие втулки клапанов: | 11.04×6.01×40.5 |
1.4 D4-D (NDE120_) 07.2004→02.2007 1ND-TV D |
Марка двигателя: | 1ND-TV |
Диаметр цилиндра: | 73 (мм) |
Ход поршня: | 81.5 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
Степень сжатия: | 18.5 |
Впускной клапан: | 30.7x6x100.0 45° |
Выпускной клапан: | 28.0x6x99.7 45° |
Направляющие втулки клапанов: | 11.09x6x40.6 |
Глубина клапана кармана 1: | -0.90 |
Глубина клапана кармана 1: | -0.90 |
Глубина клапана кармана 2: | -0.90 |
Глубина клапана кармана 2: | -0.90 |
Глубина полости камеры сгорания: | -14.5 |
Диаметр полости камеры сгорания: | 36 |
1.8 GT (AE102_) 11.1992→05.1995 7A-FE B |
Марка двигателя: | 7A-FE |
Диаметр цилиндра: | 81 (мм) |
Ход поршня: | 85.5 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 9.5 |
Впускной клапан: | 31.0x6x87.5 45° |
Выпускной клапан: | 24.5x6x87.9 45° |
Направляющие втулки клапанов: | 11.05x6x38.5 |
1.6 (ZZE112_) 02.2000→01.2002 3ZZ-FE B |
Марка двигателя: | 3ZZ-FE |
Диаметр цилиндра: | 79 (мм) |
Ход поршня: | 81.5 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 10.5 |
Впускной клапан: | 31.0×5.5×88.7 45° |
Выпускной клапан: | 26.0×5.5×88.7 45° |
Глубина полости камеры сгорания: | -3.8 |
1.8 EFi (AE93) 10.1992→08.1994 7A-FE B |
Марка двигателя: | 7A-FE |
Диаметр цилиндра: | 81 (мм) |
Ход поршня: | 85.5 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 9.5 |
Впускной клапан: | 31.0x6x87.5 45° |
Выпускной клапан: | 24.5x6x87.9 45° |
Направляющие втулки клапанов: | 11.05x6x38.5 |
1.4 D-4D (NDE120_) 07.2004→07.2007 1ND-TV D |
Марка двигателя: | 1ND-TV |
Диаметр цилиндра: | 73 (мм) |
Ход поршня: | 81.5 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
Степень сжатия: | 18.5 |
Впускной клапан: | 30.7x6x100.0 45° |
Выпускной клапан: | 28.0x6x99.7 45° |
Направляющие втулки клапанов: | 11.09x6x40.6 |
Глубина клапана кармана 1: | -0.90 |
Глубина клапана кармана 1: | -0.90 |
Глубина клапана кармана 2: | -0.90 |
Глубина клапана кармана 2: | -0.90 |
Глубина полости камеры сгорания: | -14.5 |
Диаметр полости камеры сгорания: | 36 |
1.6 VVT-i 08.2007→ 3ZZ-FE B |
Марка двигателя: | 3ZZ-FE |
Диаметр цилиндра: | 79 (мм) |
Ход поршня: | 81.5 (мм) |
Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия: | 10.5 |
Впускной клапан: | 31.0×5.5×88.7 45° |
Выпускной клапан: | 26.0×5.5×88.7 45° |
Глубина полости камеры сгорания: | -3.8 |
1.6 VVT-i (ZZE121_) 01.2002→05.2004 3ZZ-FE B |
